Sono 6.116.296 le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi

Secondo il report vaccini del Ministero della Salute Sono 20.375.913 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate fino ad ora, pari al 90,3% delle 22.558.660 ricevute (20.375.913). Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 6.116.296.

 
Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate %
Liguria 623.203 649.680 95,9
Marche 562.710 595.130 94,6
Umbria 311.457 331.975 93,8
Emilia-Romagna 1.671.360 1.789.070 93,4
Veneto 1.709.348 1.830.680 93,4
Molise 118.201 128.265 92,2
Puglia 1.312.426 1.425.435 92,1
Piemonte 1.576.712 1.724.410 91,4
Valle d’Aosta 46.229 50.730 91,1
Campania 1.761.086 1.935.665 91
Lombardia 3.470.208 3.826.650 90,7
P.A. Trento 182.069 201.360 90,4
Toscana 1.289.048 1.430.300 90,1
Abruzzo 453.024 504.020 89,9
Basilicata 190.098 215.255 88,3
Lazio 1.953.824 2.214.080 88,2
Friuli-Venezia Giulia 426.053 484.715 87,9
Sardegna 515.833 591.590 87,2
P.A. Bolzano 187.996 219.795 85,5
Sicilia 1.458.156 1.737.825 83,9
Calabria 556.872 672.030 82,9
 

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata

Tag: