E’ ancora lontano l’obiettivo dei 500mila vaccini al giorno somministrati in Italia. Secondo l’ultimo report del ministero della Salute, aggiornato all’alba del 7 aprile, sono 11.510.905 le somministrazioni effettuate fino ad ora, 258.839 in più rispetto alle 24 ore precedenti. In totale sono 3.555.242 le persone a cui sono state somministrate prima e seconda dose.
La Valle d’Aosta resta la regione che ha inoculato più vaccini rispetto a quelli ricevuti, 27.352 su 30.130, cioè il 90.8%, seguita dal Veneto con 1.030.842 su 1.149.850 (89,7%) e Toscana con 785.744 su 896.350 (87,7%). La Lombardia è sempre la regione che ha ricevuto più dosi (2.275.180) e ne ha somministrate il 79,7% (1.813.596), 1.468.350 i vaccini consegnati al Lazio, dei quali 1.183.466 somministrati (l’80.6%). La Calabria è fanalino di coda per quanto riguarda la percentuale di dosi inoculate rispetto a quelle ricevute (73%), non va molto meglio in Sardegna (74,9%) e Puglia (75,8%).
Di seguito il report con i dati suddivisi regione per regione in base alla percentuale di somministrazione:
| Totale | 11.510.905 | 14.136.480 | 81.4% |
|---|---|---|---|
| Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
| Abruzzo | 254.250 | 316.730 | 80,3 |
| Basilicata | 105.540 | 131.785 | 80,1 |
| Calabria | 300.999 | 412.450 | 73 |
| Campania | 948.571 | 1.177.215 | 80,6 |
| Emilia-Romagna | 977.066 | 1.160.360 | 84,2 |
| Friuli-Venezia Giulia | 256.965 | 310.555 | 82,7 |
| Lazio | 1.183.466 | 1.468.350 | 80,6 |
| Liguria | 336.793 | 437.060 | 77,1 |
| Lombardia | 1.813.596 | 2.275.180 | 79,7 |
| Marche | 306.240 | 380.410 | 80,5 |
| Molise | 72.146 | 83.425 | 86,5 |
| P.A. Bolzano | 115.368 | 132.075 | 87,4 |
| P.A. Trento | 105.543 | 125.750 | 83,9 |
| Piemonte | 913.710 | 1.113.680 | 82 |
| Puglia | 674.057 | 889.115 | 75,8 |
| Sardegna | 270.990 | 361.870 | 74,9 |
| Sicilia | 866.841 | 1.080.385 | 80,2 |
| Toscana | 785.744 | 896.350 | 87,7 |
| Umbria | 164.826 | 203.755 | 80,9 |
| Valle d’Aosta | 27.352 | 30.130 | 90,8 |
| Veneto | 1.030.842 | 1.149.850 | 89,7 |

