Il Medagliere delle Olimpiadi invernali 2026

Il Medagliere delle Olimpiadi invernali 2026
(AP Photo/Luigi Costantini)

Italia già da record a Milano Cortina, meglio di Lillehammer per ori e numero medaglie

Il medagliere delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ad oggi, sabato 21 febbraio, vede sempre in vetta la Norvegia davanti agli Usa, che hanno superato l’Italia. La spedizione azzurra è già entrata nella storia battendo il precedente record di medaglie fatto segnare a Lillehammer 1994: l’Italia team ha fatto meglio rispetto all’edizione norvegese dei Giochi invernali sia nel numero di ori sia nel numero complessivo di podi. (IL MEDAGLIERE DELL’ITALIA).

Il medagliere di Milano Cortina

Questa al momento la situazione nel medagliere di Milano Cortina:

  1. Norvegia – 40 medaglie (18 oro, 11 argento, 11 bronzo)
  2. Stati Uniti – 32 medaglie (11 oro, 12 argento, 9 bronzo)
  3. Paesi Bassi – 20 medaglie (10 oro, 7 argento, 3 bronzo)
  4. Italia – 30 medaglie (10 oro, 6 argento, 14 bronzo)
  5. Francia – 23 medaglie (8 oro, 9 argento, 6 bronzo)
  6. Germania – 22 medaglie (7 oro, 9 argento, 8 bronzo)
  7. Svizzera – 20 medaglie (6 oro, 8 argento, 6 bronzo)
  8. Svezia – 16 medaglie (6 oro, 6 argento, 4 bronzo)
  9. Austria – 18 medaglie (5 oro, 8 argento, 5 bronzo)
  10. Giappone – 24 medaglie (5 oro, 7 argento, 12 bronzo)
  11. Canada – 17 medaglie (4 oro, 5 argento, 8 bronzo)
  12. Cina – 13 medaglie (4 oro, 3 argento, 6 bronzo)
  13. Repubblica di Corea – 10 medaglie (3 oro, 4 argento, 3 bronzo)
  14. Australia – 6 medaglie (3 oro, 2 argento, 1 bronzo)
  15. Gran Bretagna – 3 medaglie (3 oro, 0 argento, 0 bronzo)
  16. Repubblica Ceca – 5 medaglie (2 oro, 2 argento, 1 bronzo)
  17. Slovenia – 4 medaglie (2 oro, 1 argento, 1 bronzo)
  18. Spagna – 3 medaglie (1 oro, 0 argento, 2 bronzo)
  19. Brasile – 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)
  20. Kazakistan – 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)
  21. Polonia – 4 medaglie (0 oro, 3 argento, 1 bronzo)
  22. Nuova Zelanda – 3 medaglie (0 oro, 2 argento, 1 bronzo)
  23. Finlandia – 5 medaglie (0 oro, 1 argento, 4 bronzo)
  24. Lettonia – 2 medaglie (0 oro, 1 argento, 1 bronzo)
  25. Georgia – 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)
  26. Estonia – 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)
  27. Bulgaria – 2 medaglie (0 oro, 0 argento, 2 bronzo)
  28. Belgio – 1 medaglia (0 oro, 0 argento, 1 bronzo)
© Riproduzione Riservata