Sono 24.502.646 le dosi del vaccino anti COVID-19 somministrate in Italia all’11 maggio secondo il Report vaccini del Ministero della Salute. Si tratta dell’89,4% delle 27.402.180 consegnate al nostro Paese. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono a oggi 7.561.566.
Per quanto riguarda la situazione a livello regionale, la regione più virtuosa si conferma il Veneto, avendo effettuato il 93,9% delle dosi ricevute, vale a dire 2.086.095 su 2.221.370. Seguono la Puglia con il 93,6% (1.650.448 su 1.763.955), la Liguria con il 93,1% (719.721 su 772.800) e la Lombardia con il 92,9% (4.239.573 su 4.564.210), che si conferma la regione che ha somministrato più dosi in termini assoluti.
| Totale | 24.502.646 | 27.402.180 | 89.4% |
|---|---|---|---|
| Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
| Abruzzo | 552.673 | 606.050 | 91,2 |
| Basilicata | 231.733 | 261.385 | 88,7 |
| Calabria | 685.523 | 819.150 | 83,7 |
| Campania | 2.196.408 | 2.433.425 | 90,3 |
| Emilia-Romagna | 1.941.380 | 2.134.310 | 91 |
| Friuli-Venezia Giulia | 501.252 | 600.735 | 83,4 |
| Lazio | 2.346.352 | 2.712.220 | 86,5 |
| Liguria | 719.721 | 772.800 | 93,1 |
| Lombardia | 4.239.573 | 4.564.210 | 92,9 |
| Marche | 660.422 | 712.880 | 92,6 |
| Molise | 139.357 | 151.695 | 91,9 |
| P.A. Bolzano | 227.412 | 264.645 | 85,9 |
| P.A. Trento | 221.131 | 243.180 | 90,9 |
| Piemonte | 1.844.750 | 2.072.540 | 89 |
| Puglia | 1.650.448 | 1.763.955 | 93,6 |
| Sardegna | 606.007 | 749.940 | 80,8 |
| Sicilia | 1.720.160 | 2.136.915 | 80,5 |
| Toscana | 1.506.427 | 1.715.320 | 87,8 |
| Umbria | 371.967 | 405.345 | 91,8 |
| Valle d’Aosta | 53.855 | 60.110 | 89,6 |
| Veneto | 2.086.095 | 2.221.370 | 93,9 |

