Sono 23.162.051 le somministrazioni fatte in Italia, l'86,1% delle dosi consegnate
Sono 23.162.051 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia all’8 maggio, secondo il report vaccini del Ministero della Salute. Si tratta dell’86,1% delle 26.916.650 ricevute. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 7.065.634.
La Liguria è la regione più virtuosa in relazione alle dosi somministrate rispetto a quelle ricevute: il 91,2%, seguono Veneto (89,9) e Marche (89,4%). La Lombardia resta la regione che ha inoculato più vaccini in valore assoluto (3.998.640).
Ecco il report vaccini dell’8 maggio:
Totale | 23.162.051 | 26.916.650 | 86.1% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Liguria | 696.244 | 763.700 | 91,2 |
Veneto | 1.971.690 | 2.192.070 | 89,9 |
Marche | 629.682 | 703.980 | 89,4 |
Lombardia | 3.998.640 | 4.483.010 | 89,2 |
Puglia | 1.526.959 | 1.724.655 | 88,5 |
Emilia-Romagna | 1.853.053 | 2.108.110 | 87,9 |
P.A. Trento | 210.894 | 239.980 | 87,9 |
Umbria | 351.867 | 400.245 | 87,9 |
Abruzzo | 523.362 | 598.350 | 87,5 |
Molise | 131.228 | 149.895 | 87,5 |
Valle d’Aosta | 51.569 | 59.410 | 86,8 |
Campania | 2.061.321 | 2.383.725 | 86,5 |
Piemonte | 1.751.290 | 2.046.940 | 85,6 |
Toscana | 1.427.132 | 1.693.220 | 84,3 |
Basilicata | 217.374 | 258.085 | 84,2 |
Lazio | 2.218.571 | 2.654.920 | 83,6 |
Friuli-Venezia Giulia | 477.121 | 571.635 | 83,5 |
P.A. Bolzano | 215.754 | 261.545 | 82,5 |
Sardegna | 577.758 | 718.440 | 80,4 |
Calabria | 644.197 | 807.950 | 79,7 |
Sicilia | 1.626.345 | 2.096.785 | 77,6 |
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata