Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 5.215.459

Sono 17.751.562 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate fino a oggi, secondo il report vaccini del ministero della Salute277.809 in più rispetto al giorno precedente, su un totale di 19.880.040 dosi consegnate fino a questo momento. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 5.215.459.

La Lombardia è la regione che ha ricevuto e inoculato, al momento, più dosi: 2.866.658 somministrazioni su 3.252.990 dosi ricevute (pari all’88,1%), seguita dal Lazio che ne ha ricevute fino a oggi 1.957.420 e somministrate 1.735.654 (l’88,7%) e dalla Campania con 1.694.715 dosi di vaccino e 1.528.778 inoculate (il 90,2%). 

Di seguito la tabella in ordine di percentuale di vaccini somministrati

 
Totale 17.751.562 19.880.040 89.3%
Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate %
Abruzzo 389.456 449.420 86,7
Basilicata 161.253 187.065 86,2
Calabria 481.664 592.770 81,3
Campania 1.528.778 1.694.715 90,2
Emilia-Romagna 1.471.456 1.603.350 91,8
Friuli-Venezia Giulia 384.263 434.225 88,5
Lazio 1.735.654 1.957.420 88,7
Liguria 538.859 589.290 91,4
Lombardia 2.866.658 3.252.990 88,1
Marche 496.612 532.210 93,3
Molise 105.441 116.035 90,9
P.A. Bolzano 177.671 197.975 89,7
P.A. Trento 157.733 179.340 88
Piemonte 1.400.907 1.542.800 90,8
Puglia 1.153.266 1.246.685 92,5
Sardegna 461.357 521.650 88,4
Sicilia 1.288.228 1.533.045 84
Toscana 1.151.154 1.287.600 89,4
Umbria 271.627 296.355 91,7
Valle d’Aosta 40.359 45.250 89,2
Veneto 1.489.166 1.619.850 91,9

 

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata

Tag: