Report vaccini, i dati Regione per Regione del 24 aprile: somministrate 17.095.530 dosi

Report vaccini, i dati Regione per Regione del 24 aprile: somministrate 17.095.530 dosi

Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi vaccino anti-covid sono 5.041.929

Sono 17.095.530 le somministrazioni di vaccino effettuate fino ad oggi, come riporta il quotidiano report del ministero della Salute, su un totale di 19.880.040 dosi consegnate, pari quindi all‘86%.

Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-covid sono 5.041.929.

La Lombardia è la Regione che ha inoculato più dosi, 2.742.068, su 3.252.990, pari all’84,3%.

 

i
 
Totale 17.095.530 19.880.040 86.0%
Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate %
Abruzzo 372.642 449.420 82,9
Basilicata 153.723 187.065 82,2
Calabria 447.214 592.770 75,4
Campania 1.461.443 1.694.715 86,2
Emilia-Romagna 1.420.760 1.603.350 88,6
Friuli-Venezia Giulia 375.507 434.225 86,5
Lazio 1.676.347 1.957.420 85,6
Liguria 526.064 589.290 89,3
Lombardia 2.742.068 3.252.990 84,3
Marche 475.985 532.210 89,4
Molise 102.710 116.035 88,5
P.A. Bolzano 169.503 197.975 85,6
P.A. Trento 152.983 179.340 85,3
Piemonte 1.353.646 1.542.800 87,7
Puglia 1.111.731 1.246.685 89,2
Sardegna 446.527 521.650 85,6
Sicilia 1.235.387 1.533.045 80,6
Toscana 1.122.398 1.287.600 87,2
Umbria 264.022 296.355 89,1
Valle d’Aosta 38.805 45.250 85,8
Veneto 1.446.065 1.619.850 89,3
 

 

© Riproduzione Riservata