Secondo il report del Ministero della Salute sono 16.271.272 le dosi di vaccino somministrate in Italia fino ad ora, pari all’82.6% delle dosi consegnate (19.700.240). 4.773.616 i cittadini che hanno ricevuto due dosi.
Il Veneto è la Regione che ha somministrato, in percentuale rispetto alle dosi consegnate, il maggior numero di dosi: 86,2%. A fare meno bene è la Calabria, con il 72,4% delle dosi somministrate. In termini assoluti, è invece la Lombardia ad aver somministrato il maggior numero di dosi, 2.593.998. E’ comunque anche la Regione ad aver ricevuto più dosi (3.222.440).
Ecco la tabella, in ordine di percentuale di dosi somministrate su quelle ricevute.
| Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
|---|---|---|---|
| Veneto | 1.383.580 | 1.605.200 | 86,2 |
| Marche | 453.425 | 527.760 | 85,9 |
| Puglia | 1.059.650 | 1.234.635 | 85,8 |
| Molise | 98.686 | 115.135 | 85,7 |
| Emilia-Romagna | 1.354.591 | 1.590.300 | 85,2 |
| Umbria | 250.202 | 293.805 | 85,2 |
| Piemonte | 1.295.666 | 1.530.000 | 84,7 |
| Liguria | 493.575 | 584.740 | 84,4 |
| Campania | 1.395.251 | 1.677.415 | 83,2 |
| Toscana | 1.060.317 | 1.276.600 | 83,1 |
| Friuli-Venezia Giulia | 357.484 | 430.675 | 83 |
| Lazio | 1.599.703 | 1.939.320 | 82,5 |
| P.A. Bolzano | 162.015 | 196.425 | 82,5 |
| P.A. Trento | 146.609 | 177.740 | 82,5 |
| Valle d’Aosta | 36.827 | 44.900 | 82 |
| Sardegna | 423.162 | 516.700 | 81,9 |
| Lombardia | 2.593.998 | 3.222.440 | 80,5 |
| Abruzzo | 358.603 | 445.570 | 80,5 |
| Sicilia | 1.178.966 | 1.518.295 | 77,7 |
| Basilicata | 143.643 | 185.415 | 77,5 |
| Calabria | 425.319 | 587.170 | 72,4 |

