Sono 32.368.381 le dosi somministrate fino ad oggi, secondo il report quotidiano diffuso dal ministero della Salute

Continua la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia: sono 32.368.381 le dosi somministrate fino ad oggi, secondo il report quotidiano diffuso dal ministero della Salute, sul totale di 35.695.017 sieri ricevuti. Sono state quindi inoculate il 90,7 delle dosi. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con entrambe le somministrazioni sono 10.906.649, cioè il 18,41% della popolazione.

Di seguito la tabella in ordine di percentuale di somministrazione

Totale 32.368.381 35.695.017 90.7%
Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate %
Abruzzo 735.149 804.930 91,3
Basilicata 310.674 340.235 91,3
Calabria 976.464 1.088.500 89,7
Campania 3.039.333 3.342.715 90,9
Emilia-Romagna 2.458.465 2.710.810 90,7
Friuli-Venezia Giulia 683.482 770.205 88,7
Lazio 3.125.307 3.549.510 88
Liguria 899.002 974.550 92,2
Lombardia 5.601.271 6.032.540 92,9
Marche 844.342 909.590 92,8
Molise 179.091 198.635 90,2
P.A. Bolzano 293.737 336.095 87,4
P.A. Trento 280.806 312.420 89,9
Piemonte 2.366.538 2.636.210 89,8
Puglia 2.194.663 2.363.815 92,8
Sardegna 831.307 994.500 83,6
Sicilia 2.352.110 2.667.082 88,2
Toscana 1.994.838 2.192.270 91
Umbria 488.851 528.015 92,6
Valle d’Aosta 69.366 78.620 88,2
Veneto 2.643.585 2.863.770 92,3

Leggi i dati del 26 maggio

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata

Tag: