Sono 28.382.984 le dosi del vaccino anti Covid-19 somministrate in Italia al 19 maggio secondo il Report del Ministero della Salute. Si tratta del 94,2% delle 30.132.960 consegnate al nostro Paese. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono a oggi 9.049.348.
Le regioni più virtuose
Per quanto riguarda la situazione a livello regionale, la regione più virtuosa è la Puglia con il 97,5% delle dosi ricevute (1.936.774 su 1.985.625). Seguono Lombardia e Veneto con il 96,9% (rispettivamente 4.922.185 su 5.080.030 e 2.364.668 su 2.439.860), poi le Marche con il 96,8% (752.027 su 776.630). La Lombardia rimane la regione che ha somministrato più dosi in termini assoluti: 5.080.030.
| Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 638.752 | 690.110 | 92,6 |
| Basilicata | 273.322 | 295.805 | 92,4 |
| Calabria | 821.952 | 909.100 | 90,4 |
| Campania | 2.608.786 | 2.737.665 | 95,3 |
| Emilia-Romagna | 2.194.421 | 2.321.350 | 94,5 |
| Friuli-Venezia Giulia | 585.741 | 645.955 | 90,7 |
| Lazio | 2.739.247 | 2.986.640 | 91,7 |
| Liguria | 809.631 | 837.920 | 96,6 |
| Lombardia | 4.922.185 | 5.080.030 | 96,9 |
| Marche | 752.027 | 776.630 | 96,8 |
| Molise | 155.699 | 164.425 | 94,7 |
| P.A. Bolzano | 257.526 | 290.995 | 88,5 |
| P.A. Trento | 248.201 | 265.900 | 93,3 |
| Piemonte | 2.104.696 | 2.255.270 | 93,3 |
| Puglia | 1.936.774 | 1.985.625 | 97,5 |
| Sardegna | 698.250 | 840.840 | 83 |
| Sicilia | 2.036.311 | 2.223.075 | 91,6 |
| Toscana | 1.752.708 | 1.866.840 | 93,9 |
| Umbria | 420.751 | 452.065 | 93,1 |
| Valle d’Aosta | 61.336 | 66.860 | 91,7 |
| Veneto | 2.364.668 | 2.439.860 | 96,9 |

