Sono 22.070.581 le somministrazioni fatte in Italia, l'82% delle dosi consegnate

Sono 22.070.581 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia al 6 maggio, secondo il report vaccini del Ministero della Salute. Si tratta dell’82% delle 26.916.650 ricevute. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 6.684.349. 

Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna sono le Regioni che hanno somministrato di più in base alle dosi ricevute. 
 
Ecco il report del 6 maggio
 
Totale 22.070.581 26.916.650 82.0%
Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate %
Abruzzo 498.050 598.350 83,2
Basilicata 207.552 258.085 80,4
Calabria 615.020 807.950 76,1
Campania 1.908.582 2.383.725 80,1
Emilia-Romagna 1.781.566 2.108.110 84,5
Friuli-Venezia Giulia 458.050 571.635 80,1
Lazio 2.121.743 2.654.920 79,9
Liguria 667.491 763.700 87,4
Lombardia 3.815.717 4.483.010 85,1
Marche 604.197 703.980 85,8
Molise 125.818 149.895 83,9
P.A. Bolzano 203.888 261.545 78
P.A. Trento 199.207 239.980 83
Piemonte 1.681.690 2.046.940 82,2
Puglia 1.443.216 1.724.655 83,7
Sardegna 552.571 718.440 76,9
Sicilia 1.560.298 2.096.785 74,4
Toscana 1.363.946 1.693.220 80,6
Umbria 332.953 400.245 83,2
Valle d’Aosta 50.004 59.410 84,2
Veneto 1.879.022 2.192.070 85,7
 

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata