Secondo il report vaccini del Ministero della Salute, al 5 maggio sono 21.615.054 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate fino ad ora, pari all’87,2% delle 24.779.590 ricevute. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 6.522.822. Sono 6.387.653 le dosi somministrate tra gli over 80.
Marche, Veneto e Lombardia sono le Regioni che hanno somministrato di più in base alle dosi ricevute. Lombardia, Lazio e Campania sono quelle che ne hanno vaccinato di più in assoluto
Il report del 5 maggio:
| Totale | 21.615.054 | 24.779.590 | 87.2% |
|---|---|---|---|
| Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
| Abruzzo | 486.712 | 552.720 | 88,1 |
| Basilicata | 203.173 | 239.365 | 84,9 |
| Calabria | 601.443 | 742.430 | 81 |
| Campania | 1.892.751 | 2.168.445 | 87,3 |
| Emilia-Romagna | 1.752.745 | 1.953.670 | 89,7 |
| Friuli-Venezia Giulia | 448.529 | 529.515 | 84,7 |
| Lazio | 2.086.506 | 2.441.980 | 85,4 |
| Liguria | 634.699 | 709.880 | 89,4 |
| Lombardia | 3.727.594 | 4.109.140 | 90,7 |
| Marche | 592.714 | 651.330 | 91 |
| Molise | 124.249 | 139.365 | 89,2 |
| P.A. Bolzano | 199.768 | 243.995 | 81,9 |
| P.A. Trento | 194.318 | 221.260 | 87,8 |
| Piemonte | 1.651.320 | 1.896.010 | 87,1 |
| Puglia | 1.404.762 | 1.583.085 | 88,7 |
| Sardegna | 541.980 | 659.940 | 82,1 |
| Sicilia | 1.525.776 | 1.923.625 | 79,3 |
| Toscana | 1.336.091 | 1.569.200 | 85,1 |
| Umbria | 325.974 | 369.825 | 88,1 |
| Valle d’Aosta | 48.782 | 54.730 | 89,1 |
| Veneto | 1.835.168 | 2.020.080 | 90,8 |

