Sono 27.011.116 le dosi del vaccino anti Covid-19 somministrate in Italia al 16 maggio secondo il Report del Ministero della Salute. Si tratta dell’89.7% delle 30.101.660 consegnate al nostro Paese. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono a oggi 8.475.672.
Le regioni più virtuose
Per quanto riguarda la situazione a livello regionale, la regione più virtuosa rimane il Veneto, avendo effettuato il 93,5% delle dosi ricevute (2.282.267 su 2.439.860). Seguono la Liguria con il 93,2% (780.628 su 837.920), la Puglia con il 93% (1.846.339 su 1.985.625) e le Marche con il 92,5% (718.130 su 776.630). La Lombardia rimane la regione che ha somministrato più dosi in termini assoluti: 4.667.612.
| Totale | 27.011.116 | 30.101.660 | 89.7% |
|---|---|---|---|
| Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
| Abruzzo | 605.449 | 690.110 | 87,7 |
| Basilicata | 256.649 | 295.805 | 86,8 |
| Calabria | 776.972 | 909.100 | 85,5 |
| Campania | 2.455.971 | 2.707.535 | 90,7 |
| Emilia-Romagna | 2.104.348 | 2.321.350 | 90,7 |
| Friuli-Venezia Giulia | 553.681 | 645.955 | 85,7 |
| Lazio | 2.597.845 | 2.985.470 | 87 |
| Liguria | 780.628 | 837.920 | 93,2 |
| Lombardia | 4.667.612 | 5.080.230 | 91,9 |
| Marche | 718.130 | 776.630 | 92,5 |
| Molise | 151.784 | 164.425 | 92,3 |
| P.A. Bolzano | 249.091 | 290.995 | 85,6 |
| P.A. Trento | 238.308 | 265.900 | 89,6 |
| Piemonte | 2.007.752 | 2.255.270 | 89 |
| Puglia | 1.846.339 | 1.985.625 | 93 |
| Sardegna | 664.809 | 840.840 | 79,1 |
| Sicilia | 1.930.384 | 2.222.875 | 86,8 |
| Toscana | 1.663.109 | 1.866.840 | 89,1 |
| Umbria | 401.102 | 452.065 | 88,7 |
| Valle d’Aosta | 58.886 | 66.860 | 88,1 |
| Veneto | 2.282.267 | 2.439.860 | 93,5 |

