Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi vaccino anti-covid sono 4.911.141
Sono 16.684.215 le somministrazioni di vaccino effettuate fino ad oggi, come riporta il quotidiano report del ministero della Salute, su un totale di 19.878.440 dosi consegnate, pari quindi all‘83,9%. In 24 ore sono state somminitrate quindi 412.943 dosi.
Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-covid sono 4.911.141.
Il Veneto è la regione che ha somministrato il maggior numero delle dosi ricevute (1.415.338 su 1.619.850, pari all’87,4%), seguita dalle Marche che ha inoculato 464.030 vaccini sui 532.210 ricevute (87,2%) e dalla Liguria che ha ricevuto 589.290 e ne ha somministrate 512.497 (87%). La regione che invece ha ricevuto più dosi è la Lombardia, che fino ad ora ne ha inoculate l’82% (2.668.212 su 3.252.990), seguita dal Lazio che ha somministrato il 83.7% delle 1.957.420 dosi ricevute e dalla Campania,
Totale | 16.684.215 | 19.878.440 | 83.9% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Veneto | 1.415.338 | 1.619.850 | 87,4 |
Marche | 464.030 | 532.210 | 87,2 |
Liguria | 512.497 | 589.290 | 87 |
Umbria | 257.693 | 296.355 | 87 |
Emilia-Romagna | 1.391.078 | 1.603.350 | 86,8 |
Puglia | 1.082.261 | 1.246.685 | 86,8 |
Molise | 100.471 | 116.035 | 86,6 |
Piemonte | 1.325.860 | 1.542.300 | 86 |
Toscana | 1.091.841 | 1.287.600 | 84,8 |
Friuli-Venezia Giulia | 366.865 | 434.225 | 84,5 |
Valle d’Aosta | 37.878 | 44.900 | 84,4 |
Campania | 1.429.032 | 1.694.715 | 84,3 |
Lazio | 1.638.894 | 1.957.420 | 83,7 |
P.A. Trento | 149.707 | 179.340 | 83,5 |
P.A. Bolzano | 164.940 | 197.975 | 83,3 |
Sardegna | 434.107 | 521.650 | 83,2 |
Lombardia | 2.668.212 | 3.252.990 | 82 |
Abruzzo | 365.054 | 449.420 | 81,2 |
Basilicata | 148.448 | 187.065 | 79,4 |
Sicilia | 1.205.388 | 1.532.295 | 78,7 |
Calabria | 434.621 | 592.770 | 73,3 |
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata