Report vaccini: i dati Regione per Regione del 3 aprile

Report vaccini: i dati Regione per Regione del 3 aprile

Sono 10.769.413 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate fino ad oggi in Italia

Sono 10.769.413 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate fino ad oggi in Italia, secondo il report quotidiano del ministero della Salute. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 3.366.062.

La Lombardia resta la regione che in valore assoluto ha somministrato più dosi, sono 1.705.295, cioè l’86.1% di quelle ricevute. Seguono il Lazio con 1.098.238 vaccini inoculati e il Veneto che ha somministrato 954.408 dosi: la Regione ha somministrato il maggior numero di dosi in base a quelle ricevute (95,6%). La Calabria è invece la peggiore: ha somministrato ‘solo’ il 79,3% delle dosi ricevute.

Di seguito il report con i dati suddivisi regione per regione e ordinati in base alla percentuale di somministrazione:

 
Totale 10.769.413 12.283.800 87.7%
Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate %
Abruzzo 240.171 274.230 87,6
Basilicata 101.797 115.085 88,5
Calabria 283.001 356.750 79,3
Campania 891.513 1.015.915 87,8
Emilia-Romagna 911.420 1.026.960 88,7
Friuli-Venezia Giulia 244.556 274.055 89,2
Lazio 1.098.238 1.249.350 87,9
Liguria 316.749 375.880 84,3
Lombardia 1.705.295 1.980.280 86,1
Marche 283.471 333.610 85
Molise 68.593 73.925 92,8
P.A. Bolzano 111.846 117.375 95,3
P.A. Trento 101.078 110.350 91,6
Piemonte 850.229 982.280 86,6
Puglia 633.894 762.115 83,2
Sardegna 256.749 311.270 82,5
Sicilia 823.108 939.085 87,6
Toscana 714.732 783.850 91,2
Umbria 153.659 175.555 87,5
Valle d’Aosta 24.906 26.430 94,2
Veneto 954.408 999.450 95,5
 
© Riproduzione Riservata