Sono state superate le 25 milioni di dosi di vaccino anti Covid somministrate: precisamente sono 25.092.036 secondo l’ultimo aggiornamento del report del Ministero della Salute.
Fino a questa mattina il totale delle dosi somministrate era di 24.950.456, mentre sono 7.725.554 le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi.
La Puglia, con il 95,4% di dosi somministrate (tra quelle ricevute), e il Veneto (95,4%) sono le regioni che hanno somministrato il maggior numero di dosi. Al terzo posto la Liguria, con il 94, 8% di dosi ricevute su quelle somministrate.
| Puglia | 1.683.623 | 1.763.955 | 95,4 |
| Veneto | 2.119.691 | 2.221.370 | 95,4 |
| Liguria | 732.781 | 772.800 | 94,8 |
| Lombardia | 4.326.739 | 4.564.210 | 94,8 |
| Marche | 667.788 | 712.880 | 93,7 |
| Umbria | 378.364 | 405.345 | 93,3 |
| Molise | 141.222 | 151.695 | 93,1 |
| Abruzzo | 563.138 | 606.050 | 92,9 |
| Emilia-Romagna | 1.976.274 | 2.134.310 | 92,6 |
| P.A. Trento | 224.817 | 243.180 | 92,4 |
| Campania | 2.236.571 | 2.433.425 | 91,9 |
| Valle d’Aosta | 54.488 | 60.110 | 90,6 |
| Piemonte | 1.875.242 | 2.072.540 | 90,5 |
| Toscana | 1.535.107 | 1.715.320 | 89,5 |
| Lazio | 2.394.637 | 2.727.430 | 87,8 |
| P.A. Bolzano | 230.279 | 264.645 | 87 |
| Basilicata | 233.661 | 273.085 | 85,6 |
| Calabria | 698.942 | 819.150 | 85,3 |
| Friuli-Venezia Giulia | 512.472 | 600.735 | 85,3 |
| Sardegna | 614.113 | 749.940 | 81,9 |
| Sicilia | 1.750.507 | 2.136.915 | 81,9 |

