Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 5.156.388
Sono 17.473.753 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate fino ad oggi, secondo il report vaccini del ministero della Salute, 378.223 in più rispetto al giorno precedente, su un totale di 19.880.040 dosi consegnate fino a questo momento. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 5.156.388.
La Lombardia è la regione che ha ricevuto e inoculato, al momento, più dosi: 2.815.606 somministrazioni su 3.252.990 dosi ricevute (pari all’86,9%), seguita dal Lazio che ne ha ricevute fino ad oggi 1.957.420 e somministrate 1.710.744 (l’87,4%) e dalla Campania (1.694.715 dosi di vaccino, 1.498.015 inoculate).
Di seguito la tabella in ordine di percentuale di vaccini somministrati
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
---|---|---|---|
Marche | 487.897 | 532.210 | 91,7 |
Puglia | 1.140.642 | 1.246.685 | 91,5 |
Veneto | 1.470.769 | 1.619.850 | 90,8 |
Emilia-Romagna | 1.449.261 | 1.603.350 | 90,4 |
Molise | 104.657 | 116.035 | 90,2 |
Umbria | 267.371 | 296.355 | 90,2 |
Liguria | 530.894 | 589.290 | 90,1 |
Piemonte | 1.380.622 | 1.542.800 | 89,5 |
Campania | 1.498.015 | 1.694.715 | 88,4 |
Toscana | 1.138.640 | 1.287.600 | 88,4 |
P.A. Bolzano | 174.602 | 197.975 | 88,2 |
Sardegna | 457.209 | 521.650 | 87,6 |
Lazio | 1.710.744 | 1.957.420 | 87,4 |
Friuli-Venezia Giulia | 379.278 | 434.225 | 87,3 |
Valle d’Aosta | 39.513 | 45.250 | 87,3 |
P.A. Trento | 156.113 | 179.340 | 87 |
Lombardia | 2.815.606 | 3.252.990 | 86,6 |
Abruzzo | 380.805 | 449.420 | 84,7 |
Basilicata | 158.259 | 187.065 | 84,6 |
Sicilia | 1.266.890 | 1.533.045 | 82,6 |
Calabria | 465.966 | 592.770 | 78,6 |
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata