Sono 10.501.841 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate fino ad oggi in Italia, secondo il report quotidiano del ministero della Salute. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 3.288.888.
La Lombardia resta la regione che in valore assoluto ha somministrato più dosi, sono 1.663.127, cioè l’84% di quelle ricevute (1.980.290). Seguono il Lazio con 1.070.832 vaccini inoculati e il Veneto che ha somministrato 928.984 dosi.
La provincia di Bolzano ha somministrato il maggior numero di dosi in base a quelle ricevute (93,6%), seguita dal Veneto (92,9%) e Molise (91%). La Calabria è invece la peggiore: ha somministrato ‘solo’ il 77% delle dosi ricevute.
La Lombardia è invece la regione che ha ricevuto il maggior numero di vaccini (1.980.280 dosi), davanti a Lazio, Emilia Romagna e Campania.
Di seguito il report con i dati suddivisi regione per regione e ordinati in base alla percentuale di somministrazione:
| Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
|---|---|---|---|
| P.A. Bolzano | 109.842 | 117.375 | 93,6 |
| Veneto | 928.984 | 999.450 | 92,9 |
| Molise | 67.276 | 73.925 | 91 |
| Valle d’Aosta | 24.034 | 26.430 | 90,9 |
| P.A. Trento | 98.525 | 110.350 | 89,3 |
| Toscana | 683.290 | 783.850 | 87,2 |
| Emilia-Romagna | 893.465 | 1.026.960 | 87 |
| Friuli-Venezia Giulia | 237.969 | 274.055 | 86,8 |
| Basilicata | 99.397 | 115.085 | 86,4 |
| Campania | 877.676 | 1.015.915 | 86,4 |
| Sicilia | 809.067 | 939.085 | 86,2 |
| Lazio | 1.070.832 | 1.249.350 | 85,7 |
| Abruzzo | 233.483 | 274.230 | 85,1 |
| Umbria | 149.340 | 175.555 | 85,1 |
| Piemonte | 829.501 | 982.280 | 84,4 |
| Lombardia | 1.663.127 | 1.980.280 | 84 |
| Marche | 276.455 | 333.610 | 82,9 |
| Puglia | 622.324 | 762.115 | 81,7 |
| Liguria | 304.650 | 375.880 | 81 |
| Sardegna | 247.627 | 311.270 | 79,6 |
| Calabria | 274.977 | 356.750 | 77,1 |

