Sono 32.958.928 le dosi somministrate fino ad oggi, secondo il report quotidiano diffuso dal ministero della Salute

Continua la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia: sono 32.958.928 le dosi somministrate fino ad oggi, secondo il report quotidiano diffuso dal ministero della Salute, sul totale di 35.776.077 sieri ricevuti. Sono state quindi inoculate il 92,1 delle dosi. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con entrambe le somministrazioni sono 11.206.454, cioè il 18,91% della popolazione.

I dati regione per regione.

 
Totale 32.958.928 35.776.077 92.1%
Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate %
Abruzzo 748.066 804.930 92,9
Basilicata 314.131 340.235 92,3
Calabria 994.129 1.088.500 91,3
Campania 3.111.538 3.393.245 91,7
Emilia-Romagna 2.502.124 2.710.810 92,3
Friuli-Venezia Giulia 696.162 780.735 89,2
Lazio 3.181.631 3.551.410 89,6
Liguria 915.329 974.550 93,9
Lombardia 5.696.634 6.032.540 94,4
Marche 858.026 909.590 94,3
Molise 181.927 198.635 91,6
P.A. Bolzano 299.740 336.095 89,2
P.A. Trento 285.578 312.420 91,4
Piemonte 2.404.995 2.636.210 91,2
Puglia 2.233.562 2.363.815 94,5
Sardegna 848.183 994.500 85,3
Sicilia 2.413.715 2.667.082 90,5
Toscana 2.012.120 2.192.270 91,8
Umbria 498.769 528.015 94,5
Valle d’Aosta 70.456 78.620 89,6
Veneto 2.692.113 2.881.870 93,4

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata

Tag: