Il totale delle persone immunizzate con doppia dose tocca ora i 12.259.075, ovvero il 26,28% della popolazione over 12
Sono 42.734.542 le somministrazioni di vaccino anti-Covid in Italia, come riportato dal quotidiano il report nazionale, secondo cui il totale delle persone immunizzate tocca ora i 12.259.075, ovvero il 26,28% della popolazione over 12.
Le dosi consegnate in tutto il Paese ammontano a 45.703.522.
Di seguito i dati regione per regione in base alla somministrazione delle dosi ricevute
Totale | 42.734.542 | 45.703.522 | 93.5% |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Lombardia | 7.389.099 | 7.706.035 | 95,9 |
Marche | 1.091.251 | 1.141.801 | 95,6 |
Abruzzo | 959.762 | 1.005.951 | 95,4 |
Emilia-Romagna | 3.208.701 | 3.377.803 | 95 |
Puglia | 2.938.983 | 3.095.489 | 94,9 |
Liguria | 1.146.144 | 1.210.401 | 94,7 |
Molise | 226.179 | 240.005 | 94,2 |
Umbria | 627.234 | 665.512 | 94,2 |
Basilicata | 392.237 | 417.335 | 94 |
Campania | 4.155.040 | 4.427.937 | 93,8 |
Veneto | 3.427.465 | 3.668.108 | 93,4 |
Friuli-Venezia Giulia | 877.862 | 941.636 | 93,2 |
P.A. Bolzano | 379.693 | 409.639 | 92,7 |
Piemonte | 3.040.478 | 3.281.103 | 92,7 |
Lazio | 4.263.659 | 4.606.182 | 92,6 |
Toscana | 2.568.554 | 2.773.989 | 92,6 |
P.A. Trento | 369.000 | 400.960 | 92 |
Valle d’Aosta | 87.605 | 95.550 | 91,7 |
Sicilia | 3.215.753 | 3.540.591 | 90,8 |
Calabria | 1.269.607 | 1.424.286 | 89,1 |
Sardegna | 1.100.236 | 1.273.209 | 86,4 |
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata