Report vaccini del 26 maggio: i dati regione per regione

Sono 31.854.231 le dosi somministrate fino ad oggi, secondo il report quotidiano diffuso dal ministero della Salute

Continua la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia: sono 31.854.231 le dosi somministrate fino ad oggi, secondo il report quotidiano diffuso dal ministero della Salute, sul totale di 33.618.267 sieri ricevuti. Sono state quindi inoculate il 94,8 delle dosi. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con entrambe le somministrazioni sono 10.647.817, cioè il 17.57% della popolazione.

 

Di seguito la tabella in ordine di percentuale di somministrazione

Totale 31.854.231 33.618.267 94.8%
Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate %
Abruzzo 721.654 760.470 94,9
Basilicata 305.988 325.025 94,1
Calabria 946.770 1.024.150 92,4
Campania 2.987.515 3.133.285 95,3
Emilia-Romagna 2.425.789 2.561.050 94,7
Friuli-Venezia Giulia 669.598 729.255 91,8
Lazio 3.078.545 3.342.420 92,1
Liguria 882.902 923.070 95,6
Lombardia 5.507.744 5.673.350 97,1
Marche 832.658 858.110 97
Molise 177.583 188.105 94,4
P.A. Bolzano 289.006 318.545 90,7
P.A. Trento 276.879 294.870 93,9
Piemonte 2.333.899 2.489.960 93,7
Puglia 2.157.044 2.225.755 96,9
Sardegna 814.748 937.170 86,9
Sicilia 2.322.575 2.498.602 93
Toscana 1.960.023 2.065.910 94,9
Umbria 479.144 498.765 96,1
Valle d’Aosta 68.162 73.940 92,2
Veneto 2.616.005 2.696.460 97

Leggi i dati del 25 maggio